| Color | Color Name | HEX | RGB |
|---|---|---|---|
| black | #000000 | 0,0,0 | |
| silver | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
| gray | #808080 | 128,128,128 | |
| white | #FFFFFF | 255,255,255 | |
| red | #FF0000 | 255,0,0 | |
| purple | #800080 | 128,0,128 | |
| green | #008000 | 0,128,0 | |
| yellow | #FFFF00 | 255,255,0 | |
| blue | #0000FF | 0,0,255 |
与CSS的比较
- CSS的16个基本颜色关键字 Basic color keywords 全部支持
- CSS的28个系统颜色 CSS system colors 全部不支持
- CSS的拓展颜色关键字 Extended color keywords 全部支持
CSS颜色相关
进入 doyoe 首页后, 左侧导航栏依次点击1️⃣”附录 Appendix”, 2️⃣”颜色关键字(Color Keyword)”